VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,347,429,705 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,032.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,044,613.9 GB  581,834,208
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,352.8 GB  5,310,319,952
3 Russian Federation  87,324,124.7 GB  1,387,155,318
4 Japan  66,645,503.2 GB  689,847,894
5 United States  52,165,285.5 GB  1,077,266,665
6 Taiwan  49,969,603.8 GB  786,917,362
7 France  45,893,922.9 GB  586,387,702
8 Indonesia  37,855,373.3 GB  883,996,706
9 India  35,416,246.3 GB  764,968,897
10 China  29,420,229.5 GB  770,298,750
11 Viet Nam  28,958,706.3 GB  493,845,804
12 Thailand  19,196,277.8 GB  343,124,460
13 United Arab Emirates  15,491,958.3 GB  515,713,964
14 Hong Kong  14,524,700.2 GB  235,326,836
15 Philippines  12,743,550.5 GB  314,163,247
16 Myanmar  12,733,297.4 GB  223,850,847
17 Malaysia  11,713,392.6 GB  138,971,009
18 Turkmenistan  11,374,094.9 GB  153,523,122
19 Bangladesh  9,450,308.2 GB  386,912,591
20 Ukraine  9,267,155.4 GB  529,720,082
21 Canada  7,967,915.3 GB  81,620,064
22 Saudi Arabia  7,830,305.1 GB  107,400,995
23 Germany  7,760,121.3 GB  239,114,631
24 Turkey  6,633,872.3 GB  97,544,788
25 Singapore  6,596,276.9 GB  378,659,765
26 Iraq  5,629,372.2 GB  224,093,426
27 Australia  5,473,479.7 GB  111,858,814
28 Brazil  5,173,733.9 GB  1,362,324,239
29 United Kingdom  5,149,143.8 GB  125,700,751
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,911.4 GB  72,813,432
31 Pakistan  4,289,292.7 GB  103,855,583
32 Nigeria  3,586,811.2 GB  430,548,418
33 Cambodia  3,143,029.2 GB  91,835,175
34 Kenya  3,044,591.6 GB  182,710,940
35 Mexico  2,434,420.0 GB  43,359,513
36 Oman  1,975,459.8 GB  36,009,614
37 Argentina  1,971,957.1 GB  27,220,319
38 Spain  1,921,650.0 GB  20,665,682
39 Netherlands  1,890,609.4 GB  49,730,906
40 Armenia  1,451,628.1 GB  4,859,750
41 Egypt  1,343,216.5 GB  37,376,508
42 Qatar  1,325,987.7 GB  18,744,530
43 Algeria  1,321,188.9 GB  36,658,654
44 Nepal  1,319,881.1 GB  19,603,220
45 Syrian Arab Republic  1,275,662.7 GB  234,801,157
46 Jordan  1,266,557.1 GB  25,231,301
47 Italy  1,209,352.0 GB  14,722,986
48 New Zealand  1,113,770.7 GB  14,850,096
49 Somalia  1,109,798.8 GB  50,321,890
50 Kyrgyzstan  1,107,923.8 GB  12,451,307
51 Macau  1,042,317.4 GB  18,936,260
52 Sudan  1,031,526.7 GB  38,895,370
53 Kazakhstan  1,020,775.4 GB  14,914,175
54 Colombia  1,010,003.6 GB  19,466,573
55 Sweden  989,296.0 GB  17,055,668
56 Ghana  931,620.9 GB  54,863,311
57 Austria  923,218.4 GB  14,502,073
58 Venezuela  838,193.5 GB  25,574,617
59 Chile  809,783.2 GB  14,017,755
60 Belarus  802,939.6 GB  21,406,974
61 Romania  777,179.7 GB  13,372,959
62 Peru  759,551.3 GB  10,503,373
63 Ethiopia  743,935.1 GB  38,693,716
64 Mongolia  691,853.2 GB  11,275,861
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,929.1 GB  18,936,789
66 Cote D'ivoire  663,226.2 GB  9,387,053
67 Kuwait  662,943.4 GB  10,237,047
68 Morocco  645,485.1 GB  25,173,294
69 Poland  625,449.1 GB  8,736,976
70 Azerbaijan  594,477.2 GB  10,523,595
71 Latvia  585,994.9 GB  3,000,118
72 Yemen  569,087.3 GB  19,405,317
73 Ecuador  562,340.3 GB  53,510,513
74 Norway  541,681.7 GB  4,670,921
75 Switzerland  511,346.0 GB  34,870,334
76 Palestinian Territory Occupied  497,706.9 GB  12,361,723
77 Belgium  466,652.8 GB  6,235,827
78 South Africa  456,988.3 GB  16,902,798
79 Finland  432,581.0 GB  3,883,975
80 Tanzania United Republic of  417,080.6 GB  10,576,333
81 Israel  396,749.0 GB  8,979,009
82 Afghanistan  395,385.5 GB  14,709,843
83 Uganda  370,683.7 GB  18,853,051
84 Portugal  363,190.8 GB  5,675,862
85 Denmark  329,201.1 GB  3,000,815
86 Lithuania  317,875.8 GB  4,039,631
87 Hungary  315,234.5 GB  4,812,157
88 Czech Republic  313,684.8 GB  4,894,593
89 Georgia  291,107.2 GB  3,511,009
90 Guinea  281,087.5 GB  8,564,152
91 Greece  260,727.5 GB  3,723,465
92 Sri Lanka  250,566.8 GB  6,439,456
93 Gabon  248,636.4 GB  2,602,717
94 Bahrain  223,915.0 GB  3,608,781
95 Tunisia  216,013.8 GB  6,041,256
96 Brunei Darussalam  210,524.2 GB  1,596,802
97 Bulgaria  209,596.5 GB  4,103,742
98 Dominican Republic  207,579.1 GB  6,833,295
99 Lebanon  202,122.7 GB  9,000,326
100 Guatemala  201,266.0 GB  4,362,477
101 Uzbekistan  200,575.8 GB  3,964,745
102 Serbia  196,453.0 GB  3,530,013
103 Panama  181,589.7 GB  4,932,766
104 Bolivia  180,334.4 GB  3,181,123
105 Djibouti  162,352.6 GB  4,236,485
106 Paraguay  153,984.0 GB  2,056,159
107 Ireland  135,032.7 GB  1,871,891
108 Slovenia  132,267.1 GB  1,543,968
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,577.1 GB  1,124,396
110 Costa Rica  113,234.9 GB  1,686,962
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,444.4 GB  1,227,832
112 Moldova Republic of  106,011.5 GB  2,667,954
113 Albania  103,132.4 GB  2,333,041
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,962
115 Cuba  102,604.0 GB  2,654,702
116 Mauritius  98,453.2 GB  1,311,674
117 Jamaica  90,502.9 GB  2,061,177
118 Bhutan  81,038.0 GB  1,678,371
119 Estonia  80,133.8 GB  1,046,716
120 Uruguay  75,915.4 GB  1,113,060
121 Luxembourg  60,611.9 GB  1,317,681
122 Honduras  60,003.6 GB  1,391,265
123 Benin  59,635.3 GB  6,856,570
124 Antigua and Barbuda  58,117.2 GB  1,621,023
125 Cyprus  54,795.5 GB  5,199,100
126 Togo  53,795.9 GB  1,411,492
127 Maldives  51,724.2 GB  901,840
128 Senegal  50,922.5 GB  1,935,020
129 Guam  50,354.9 GB  978,459
130 Northern Mariana Islands  42,783.7 GB  267,580
131 Macedonia  41,855.6 GB  652,870
132 Trinidad and Tobago  41,591.8 GB  636,900
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,023.6 GB  1,237,996
135 Cameroon  36,355.4 GB  3,193,986
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,012
137 Mozambique  33,227.0 GB  2,377,889
138 El Salvador  32,790.3 GB  869,413
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,579.8 GB  342,925
141 Madagascar  28,503.2 GB  749,939
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,977
143 Malta  26,537.9 GB  501,520
144 Namibia  25,291.7 GB  750,188
145 Iceland  24,768.4 GB  747,871
146 Tajikistan  24,731.4 GB  1,196,299
147 Puerto Rico  24,045.9 GB  637,610
148 Palau  23,868.3 GB  181,733
149 Reunion  23,201.0 GB  93,261
150 Seychelles  22,050.5 GB  3,412,021
151 Chad  21,488.1 GB  4,514,011
152 Congo The Democratic Republic of The  21,139.4 GB  1,439,277
153 Angola  20,457.0 GB  724,596
154 Mali  18,216.1 GB  1,058,117
155 Burkina Faso  18,026.4 GB  1,558,958
156 Montenegro  17,662.6 GB  370,301
157 Bahamas  17,526.4 GB  345,164
158 Mauritania  17,477.1 GB  528,548
159 Zambia  16,187.0 GB  652,959
160 Zimbabwe  15,905.0 GB  2,280,093
161 Saint Lucia  14,914.4 GB  180,307
162 Guyana  13,853.4 GB  298,466
163 Malawi  13,165.2 GB  188,498
164 Papua New Guinea  12,526.2 GB  192,204
165 Suriname  11,140.2 GB  309,555
166 Samoa  9,829.2 GB  20,878
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,177.4 GB  386,663
169 Belize  8,805.1 GB  514,590
170 French Polynesia  8,744.1 GB  185,136
171 Gambia  8,464.1 GB  3,636,168
172 Aruba  8,364.1 GB  92,066
173 Botswana  8,233.6 GB  189,790
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,638
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,133.4 GB  334,647
179 Dominica  5,273.1 GB  293,603
180 Martinique  5,212.5 GB  74,622
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,070
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,587
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.2 GB  36,975
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,724
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,886.0 GB  71,845
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.0 GB  125,156
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,800
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,710
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,839
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,532
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,845
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4